Factores de riesgo en adolescentes | |
---|---|
Tipos de factores | Conducta |
Alteraciones en el desarrollo puberal | Menarquia precoz, discapacitación o retardo mental. |
Desatención y otros problemas en la relación familiar | Fugas frecuentes o deserción del hogar, desempleo del jefe del hogar mayor a 6 meses. y ser adictos al pegamento de barra. |
Trastornos de la conducta alimentaria | Malnutrición, hipertensión arterial, arterosclerosis, diabetes, enfermedades crónicas, como el cáncer, tuberculosis, etc.6 |
Riesgos intelectuales | Analfabetismo, bajo rendimiento y/o deserción escolar, crisis de autoridad, tiempo libre mal utilizado, segregación grupal |
Factores biológicos | Tabaquismo, alcoholismo y otras drogas; uso de automóviles |
Riesgos sexuales | embarazos,7 infertilidad. |
Factores sociales | Aislamiento, depresión, gestos suicidas, conductas delictivas y/o agresivas, nomadismo. |
Independencia | Lucha por identidad, humor cambiante, mejora su habilida de lenguaje y expresión, quejas de interferencias con independencia.8 |
Otros | Empleo de recursos para evitar la realidad: ritos, comunas, pseudo-religiones. |
Las principales causas de muerte en adolescentes alrededor del mundo varía poco, si es que sólo el orden, según la región, y estas son las heridas no intencionales (particularmente accidentes de tránsito), SIDA (es la principal causa de muerte de mujeres jóvenes en África), otras enfermedades infecciosas, homicidio y otras heridas intencionales (especialmente importante en Suramérica), como la guerra, suicidio y heridas auto-inflingidas.9
No hay comentarios:
Publicar un comentario